総トン数 | 進水 年月日 |
登録長 | エンジン | 関馬力 | 建造所 | 価格 (万円) |
|
一本釣魚船 | |||||||
1 | 3.60 t | S58 / 2 | 10.94 x 2.97 x - | コマツ EM640A | 243ps | 地元造船所 | 180 |
備考 | 油圧操舵 ・ 太刀魚釣機 ・ 芯くり機 | ||||||
はえ縄1本釣 | |||||||
2 | 19.76 t | S55/6 | 16.40 x 3.45 x 1.35 | コマツ 6M140A-1 | 650ps | 山陽FRP | 450 |
備考 | 自動操舵機 ・ E/Gリモコ ・ 発電機 30kw ・ 燃料 6KL ・ キール一式 ・ 速力 16ノット ほか | ||||||
刺し網漁船 | |||||||
3 | 2.93 t | S47/11 | 8.80 x 2.03 x 0.75 | 三菱 M4J-MTK | 100ps | 地元造船所 | 18 |
備考 | H9 E/G 換装 ・ 油圧操舵 ・ リモコン ・ 油圧編揚機 | ||||||
漁獲運搬船 | |||||||
4 | 19.00 t | S59 | 17.99 x 3.74 x 1.41 | 三菱 S6R2F-MTK-3 | 900ps | 西日本FRP | 1,600 |
備考 | 自動操舵機 ・ 補機 4CH ・ 酸素ポンプ(5"″")4台(油圧駆動) ・ ハマチ 7,000kg搭載 ほか | ||||||
一本釣漁船 | |||||||
5 | 18.00 t | H02/9 | 18.70 x 4.00 x 1.49 | CAT 3408-TA | 600ps | 丸茂造船所 | 950 |
備考 | 縄取り機 ・ 冷水機 ・ 発電機 ・ Autpilot E/Gリモコン ・ 速力 約 15ノット ほか | ||||||
漁獲運搬船 | |||||||
6 | 16.00 t | S61/2 | 16.54 x 4.03 x 1.78 | ヤンマー GLAAK-UP | 450ps | 共立レジン(株) | 650 |
備考 | アンカーローラー ・ すずらん灯 110V500W 4個 ・ 発電機 15KVA ・ 水ポンプ ・ 燃料 3KL ・ 速力 14ノット | ||||||
一本釣漁船 YD31-OA | |||||||
7 | 2.40 t | S58 / 7 | 8.10 x 2.04 x 0.82 | MD620KUH | 215ps | ヤマハ | 230 |
備考 | 6328hr 使用 ・ 調子良好 ・ 油圧操舵 ・ 発電機 4KW ・ 電磁クラッチ ・ 速力 約18ノット | ||||||
採介藻漁船 船外機 | |||||||
8 | 1.63 t | S55/7 | 5.69 x 1.90 x 0.69 | スズキ | 30ps | ヤマハ | 28 |
備考 | - | ||||||
一本釣漁船 YD28 | |||||||
9 | 1.50 t | H5/12 | 7.02 x 2.18 x 0.78 | ヤマハ D202KUH | 100ps | ヤマハ | 250 |
備考 | ドライブ船 ・ 船内外機 | ||||||
中型まき網漁船 | |||||||
10 | 14.58 t | S53/10 | 14.00 x 4.09 x 1.16 | ヤンマー 6HAK-DT | 280ps | 波田造船所 | 300 |
備考 | 本キール ・ 網巻機 ・ ワイヤ巻機 400m ・ ポールロール 3台 ・ サイドローラ ゴム製 ほか | ||||||
11 | 14.07 t | S53/8 | 13.80 x 2.86 x 1.30 | 三菱 | 880ps | 西尾造船所 | |
備考 | 売却済 | ||||||
ひき網漁船 | |||||||
12 | 14.00 t | S60/4 | 14.98 x 3.44 x 1.58 | ヤンマー 6GH-ST | - ps | 船甚造船所 | 応談 |
備考 | デッカー ・ オートパイロット ・ 発電機 ・ 主機前クラッチ ほか | ||||||
13 | 14.00 t | H03/12 | 16.42 x 3.78 x 1.46 | 三菱 S6H-MTK | 880ps | 船甚造船所 | |
備考 | 売却済 | ||||||
14 | 12.60 t | S56/12 | 14.50 x 3.36 x 1.06 | ヤンマー 6GHA-ST | 430ps | 江藤造船所 | |
備考 | 売却済 | ||||||
15 | 12.00 t | S62/3 | 14.49 x 4.07 x 1.28 | ヤンマー 6LAAK-UT | 550ps | 井村造船所 | |
備考 | 売却済 | ||||||
16 | 11.00 t | S59/3 | 17.35 x 3.90 x 1.18 | ヤンマー 6KHK-DT | 350ps | 丸谷造船所 | |
備考 | 売却済 | ||||||
17 | 9.70 t | S63/- | 12.90 x 3.70 x 1.34 | ヤンマー 6HA | 200ps | 石原造船所 | |
備考 | 売却済 | ||||||
18 | 9.70 t | H02/02 | 11.99 x 3.10 x 1.12 | CAT 3406-TA | 380ps | 協和造船所 | |
備考 | 売却済 | ||||||
いか釣漁船 | |||||||
19 | 8.50 t | H03/02 | 14.83 x 3.43 x 1.10 | ヤンマー 6GHD-ST | 430ps | ヤンマー GA57CV |
750 |
備考 | ブラケット ・ 自動操舵機 ・ 発電機 160KVA ・ 燃料 2KL ・ 速力 約13ノット ほか | ||||||
20 | 8.50 t | H05/12 | 13.60 x 3.00 x 1.120 | ヤンマー 6GX-ET | 580ps | 波津造船所 | |
備考 | 売却済 | ||||||